<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Summa</title>
	<atom:link href="http://www.insumma.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insumma.nl</link>
	<description>Rendement met informatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Upcoming Webinars</title>
		<link>http://www.insumma.nl/geen-categorie/upcoming-webinars</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/geen-categorie/upcoming-webinars#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS_Innovation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Simulatie Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[MSC Software is hosting a wide range of webinars demonstrating latest software technology. Missed a Webinar? All Webinars are recorded, you can replay them at your own time. Go to MSC Software Multimedia Resources &#160; For a list of all upcoming webinars click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">MSC Software is hosting a wide range of webinars demonstrating latest software technology.</p>
<p style="text-align: center;">Missed a Webinar? All Webinars are recorded, you can replay them at your own time. Go to MSC Software Multimedia <a href="http://www.mscsoftware.com/Resources/Multimedia/Search/Default.aspx?&amp;tid=1&amp;mtid=4&amp;inid=&amp;pid=&amp;apid=">Resources</a></p>
<p><a href="http://pages.mscsoftware.com/SimXpertinGeneralMachineryindustry5102012_Main.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-2583" title="Multidiscipline simulation with SimXpert in General Machinery industry" src="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/Webinar2.jpg" alt="" width="700" height="120" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">For a list of all upcoming webinars click <a href="http://www.mscsoftware.com/About-Us/Events/Webinars.aspx">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/geen-categorie/upcoming-webinars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warm welkom voor onze nieuwe InSummisten</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/warm-welkom-voor-onze-nieuwe-insummisten</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/warm-welkom-voor-onze-nieuwe-insummisten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Maatwerk Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[vandaag is het dan zover, onze 2 nieuwe InSummisten beginnen vandaag bij In Summa. Christian Koeken gaat een belangrijke rol spelen op onze supportafdeling. Met zijn jarenlange ervaring op het gebied van Microsoft BI is hij een zeer waardevolle toevoeging voor In Summa. Mark Ligtvoet gaat zich concentreren op het ontwikkelen van maatwerk .NET applicaties. <a href="http://www.insumma.nl/nieuws/warm-welkom-voor-onze-nieuwe-insummisten">lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vandaag is het dan zover, onze 2 nieuwe InSummisten beginnen vandaag bij In Summa. Christian Koeken gaat een belangrijke rol spelen op onze supportafdeling. Met zijn jarenlange ervaring op het gebied van Microsoft BI is hij een zeer waardevolle toevoeging voor In Summa. Mark Ligtvoet gaat zich concentreren op het ontwikkelen van maatwerk .NET applicaties. Hij heeft jarenlang gewerkt voor JvH exploitatie, tevens een zeer gewaardeerde klant van In Summa. </p>
<div align="center"><a href="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/welkom.png"><img src="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/welkom.png" alt="" title="welkom" width="420" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-2573" /></a></div>
<p>We wensen beiden heren veel succes in hun carriere bij In Summa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/warm-welkom-voor-onze-nieuwe-insummisten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Summa aanwezig op SQL zaterdag</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/in-summa-aanwezig-op-sql-zaterdag</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/in-summa-aanwezig-op-sql-zaterdag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag was het weer zover: SQL zaterdag! Een evenement waar alle Nederlandse SQL experts bijeenkomen om kennis te delen, te netwerken en natuurlijk een gezellige zaterdag met elkaar te beleven. Veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van SQL Server zijn deze SQL zaterdag aan orde gekomen. Denk aan de nieuwe features binnen SQL Server <a href="http://www.insumma.nl/nieuws/in-summa-aanwezig-op-sql-zaterdag">lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag was het weer zover: <strong>SQL zaterdag!</strong> Een evenement waar alle Nederlandse SQL experts bijeenkomen om kennis te delen, te netwerken en natuurlijk een gezellige zaterdag met elkaar te beleven. </p>
<p>Veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van SQL Server zijn deze SQL zaterdag aan orde gekomen. Denk aan de nieuwe features binnen SQL Server 2012 (e.g. columnstore indexes), het nieuwe Tabular model en Master Data Services (MDS). Kortom, een zeer leerzame dag!</p>
<p>Namens In Summa was Marco Schreuder aanwezig op deze editie van SQL zaterdag. </p>
<p>Meer informatie is te vinden op de website van <a href="http://www.sqlpass.nl/" title="SQL Pass" target="_blank">SQL Pass</a> en <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/" title="SQL zaterdag" target="_blank">SQL zaterdag</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/in-summa-aanwezig-op-sql-zaterdag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezellige avondje bij In Summa</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/gezellige-avondje-bij-in-summa</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/gezellige-avondje-bij-in-summa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Na een fantastisch poker-, karaoke- en ‘Ik hou van Holland’-avond stond In Summa gister in het teken van ‘HINTS’, een avond waarin een groep InSummisten op onevenaarbare wijze spreekwoorden, gezegdes, boektitels, films en televisieprogramma’s – middels alle mogelijke gebaren, houdingen en gedragingen – aan elkaar uit hebben gebeeld. Wederom een fantastische avond.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een fantastisch poker-, karaoke- en ‘Ik hou van Holland’-avond stond In Summa gister in het teken van ‘HINTS’, een avond waarin een groep InSummisten op onevenaarbare wijze spreekwoorden, gezegdes, boektitels, films en televisieprogramma’s – middels alle mogelijke gebaren, houdingen en gedragingen – aan elkaar uit hebben gebeeld. Wederom een fantastische avond. </p>
<div id="attachment_2560" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/HINTS.jpg"><img src="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/HINTS.jpg" alt="HINTS bij In Summa" title="HINTS bij In Summa" width="470" height="353" class="size-full wp-image-2560" /></a><p class="wp-caption-text">HINTS bij In Summa</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/gezellige-avondje-bij-in-summa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last Minute PASS bijeenkomst in het Planetarium</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/last-minute-pass-bijeenkomst-in-het-planetarium</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/last-minute-pass-bijeenkomst-in-het-planetarium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Op het allerlaatste moment kreeg de organisatie van SQL PASS Nederland het voor elkaar om Marco Russo en Alberto Ferrari &#8211; allebei SSAS Maestro en Microsoft Most Valuable Professionals &#8211; te verleiden om de SQL specialisten van Nederland te informeren over de nieuwe mogelijkheden van SQL 2012 en in het bijzonder het Tabular model. UPDATE: <a href="http://www.insumma.nl/nieuws/last-minute-pass-bijeenkomst-in-het-planetarium">lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het allerlaatste moment kreeg de organisatie van <a href="http://www.sqlpass.nl/" title="SQL PASS Nederland" target="_blank">SQL PASS Nederland</a> het voor elkaar om <a href="http://www.sqlbi.com/articles/author/marco-russo/" title="Marco Russo" target="_blank">Marco Russo</a> en <a href="http://www.sqlbi.com/articles/author/alberto-ferrari/" title="Alberto Ferrari" target="_blank">Alberto Ferrari</a> &#8211; allebei SSAS Maestro en Microsoft Most Valuable Professionals &#8211; te verleiden om de SQL specialisten van Nederland te informeren over de nieuwe mogelijkheden van SQL 2012 en in het bijzonder het Tabular model. </p>
<p>UPDATE: Vanuit In Summa hebben Marco Schreuder en Wouter Volkeri de sessie met zeer veel interesse gevolgd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/last-minute-pass-bijeenkomst-in-het-planetarium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SQL Server 2012</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/microsoft-sql-server-2012</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/microsoft-sql-server-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft een nieuwe versie van SQL Server gelanceerd, een &#8216;cloud-ready&#8217; informatie platform. Microsoft introduceert voor het eerst &#8211; naast de &#8216;enterprise&#8217; en &#8216;standard&#8217; editie &#8211; een editie voor Business Intelligence met tal van nieuwe mogelijkheden. Business Intelligence: - Rapid data discovery with Power View and PowerPivot - Managed Self-Service BI with SharePoint and BI <a href="http://www.insumma.nl/nieuws/microsoft-sql-server-2012">lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft heeft een nieuwe versie van SQL Server gelanceerd, een &#8216;cloud-ready&#8217; informatie platform. Microsoft introduceert voor het eerst &#8211; naast de &#8216;enterprise&#8217; en &#8216;standard&#8217; editie &#8211; een editie voor Business Intelligence met tal van nieuwe mogelijkheden. </p>
<p>Business Intelligence:<br />
- Rapid data discovery with Power View and PowerPivot<br />
- Managed Self-Service BI with SharePoint and BI Semantic Model<br />
- Credible, consistent data with Data Quality Services<br />
- Robust DW solutions with Parallel Data Warehouse and Reference Architectures</p>
<p>Data Warehousing:<br />
- Benefit from true enterprise scale-up to 100s of terabytes.<br />
- Take advantage of flexible deployment options and hardware choice.<br />
- Deliver business insights with a comprehensive data warehouse solution.<br />
- Speed up creation or migration of data warehouses.<br />
- Enjoy a solid road map to enterprise data warehousing.</p>
<p>Meer informatie:<br />
<a href="http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/overview-capabilities.aspx" title="Microsoft SQL Server 2012 overview" target="_blank">Microsoft SQL Server 2012 &#8211; Overview</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/2012-editions/business-intelligence.aspx" title="Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence editie" target="_blank">Microsoft SQL Server 2012 &#8211; Business Intelligence editie</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29066" title="Download evaluatie versie" target="_blank">Microsoft SQL Server 2012 &#8211; Download evaluatie versie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/microsoft-sql-server-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/the-european-conference-on-spacecraft-structures-materials-and-environmental-testing</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/the-european-conference-on-spacecraft-structures-materials-and-environmental-testing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS_Innovation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Simulatie Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[From March 20th to 23rd, 2012, In Summa Innovation in partnership with MSC Software and Free Field Technologies (FFT) attended The European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing. This year’s conference was co-organised by ESA, DLR and CNES. The aim of the Conference is to promote and facilitate discussion and exchange of experience <a href="http://www.insumma.nl/nieuws/the-european-conference-on-spacecraft-structures-materials-and-environmental-testing">lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From March 20th to 23rd, 2012, In Summa Innovation in partnership with MSC Software and Free Field Technologies (FFT) attended The European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing. This year’s conference was co-organised by ESA, DLR and CNES. The aim of the Conference is to promote and facilitate discussion and exchange of experience and information among members of the various mechanical engineering disciplines and environmental testing community concerned with spacecraft development, assembly, integration and verification. In Summa Innovation was proud to present a paper authored by Dominick Lauzon, Brian Huf and Dustin Hagstrom from MSC Software entitled “<em>Achieving Integrated FEA Model And Loads Management</em>”. The paper first highlights the industry challenges of Simulation Data Management and then shows how MSC Software’s SimXpert and SimManager can be used to achieve Integrated FEA Configuration and Loads Management. FFT in partnership with DutchSpace presented a paper on “<em>Simulation of the Vibro‐acoustic Response of the Folded ATV Solar Array using a Modal‐physical Approach and Comparison to Test</em>”.</p>
<p>Both presentations were well received and were definitely an eye opener for some members of the audience.</p>
<p>Apart from presenting papers In Summa Innovation, MSC Software and FFT were also represented at the Conference Technical Exhibition, this gave our clients and other interesting persons that attended the conference the opportunity to meet us in person.</p>
<p>Overall it was a very inspiring event for us and we hope to participate again at a future ESA conference.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><a href="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/Dirkstage2012small.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2438" title="Dirkstage2012small" src="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/Dirkstage2012small.png" alt="" width="640" height="480" /></a></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><a href="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/dirkbooth2012small.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2458" title="dirkbooth2012small" src="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/dirkbooth2012small.png" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/the-european-conference-on-spacecraft-structures-materials-and-environmental-testing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successful Benelux Adams User Event</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/successful-benelux-adams-user-event</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/successful-benelux-adams-user-event#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS_Innovation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Simulatie Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[In Summa Innovation in partnership with Sayfield International  hosted the first Benelux Adams User Event on March 15th. The meeting was a great success and we have enjoyed a large number of high quality ADAMS presentations. All presentations can be found on our website. In Summa will be hosting similar user events in the future <a href="http://www.insumma.nl/nieuws/successful-benelux-adams-user-event">lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Summa Innovation in partnership with Sayfield International  hosted the first Benelux Adams User Event on March 15<sup>th</sup>. The meeting was a great success and we have enjoyed a large number of high quality ADAMS presentations.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/WP_000331.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2414" title="Adams User Meeting" src="http://www.insumma.nl/wp-content/uploads/WP_000331.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>All <a href="http://www.insumma.nl/simulatie-software/events/adams-user-meeting-2012-presentations" target="_blank">presentations</a> can be found on our website.</p>
<p>In Summa will be hosting similar user events in the future and preliminary list of events can be found on our website. We have also updated our list of training courses with hyperlinks to course descriptions to MSC Software. At the ADAMS user meeting there was a clear request for an ADAMS advanced course which will be taking place on April 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup>.</p>
<p>Registrations are now open. <a href="http://www.insumma.nl/simulatie-software/training/adams-advanced-course-registration" target="_blank">Register</a> today!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/successful-benelux-adams-user-event/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom Mark en Christian</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/welkom-mark-en-christian</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/welkom-mark-en-christian#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Maatwerk Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Trots zijn wij op het feit dat per 1 mei 2012 twee nieuwe InSummisten hun intreden doen in onze enthousiaste organisatie. Christian heeft jarenlange ervaring op het gebied van business intelligence en heeft al eerder bij In Summa zijn sporen verdient. Mark is een .NET specialist, die &#8211; in een gezamenlijk project met In Summa <a href="http://www.insumma.nl/nieuws/welkom-mark-en-christian">lees meer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots zijn wij op het feit dat per 1 mei 2012 twee nieuwe InSummisten hun intreden doen in onze enthousiaste organisatie. Christian heeft jarenlange ervaring op het gebied van business intelligence en heeft al eerder bij In Summa zijn sporen verdient. Mark is een .NET specialist, die &#8211; in een gezamenlijk project met In Summa &#8211; aangetoond heeft te beschikken over het DNA dat bij een echte InSummist past: een pragmatische werkhouding, technische vaardigheden en plezier in het werk.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/welkom-mark-en-christian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berendsen bij ‘Slimste organisatie van Nederland’ top 6</title>
		<link>http://www.insumma.nl/nieuws/berendsen-bij-%e2%80%98slimste-organisatie-van-nederland%e2%80%99-top-6</link>
		<comments>http://www.insumma.nl/nieuws/berendsen-bij-%e2%80%98slimste-organisatie-van-nederland%e2%80%99-top-6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insumma.nl/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Onze klant Berendsen Textiel Service is uit vele inzendingen genomineerd voor de ‘Slimste organisatie van Nederland’. Inmiddels is de contest aan de gang en is Berendsen doorgedrongen tot de laatste 6 bedrijven, die strijden om de felbegeerde titel van ‘Slimste organisatie van Nederland’.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze klant Berendsen Textiel Service is uit vele inzendingen genomineerd voor de ‘Slimste organisatie van Nederland’. Inmiddels is de contest aan de gang en is Berendsen doorgedrongen tot de laatste 6 bedrijven, die strijden om de felbegeerde titel van ‘Slimste organisatie van Nederland’. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insumma.nl/nieuws/berendsen-bij-%e2%80%98slimste-organisatie-van-nederland%e2%80%99-top-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

